|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adam  (A) vor Christus | Eva  (E) vor Christus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jean Maillard (606)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jean de Wicka (Girardin) (605)  | Catherine Maillard (607)  | Béat Gugué (610) Jandelier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jean Henri Wicka (608) ?-1639 | Anne Gugué (611)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Savary (617)  | Catherine Wicka (615) 1590?-? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | François Rittener (759)  |  | Jean Genou (761)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Immer Hugi (808) ca 1575 | Dorothe Bürki (812)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Jakob Märki (2011) Genannt Schmidjoggli. Mandach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Melchior Odermatt (2249)  | Margareth Lussi (2250)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jean Hennet (620) ?-1665 | Catherine Savary (619) 1618-1665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pierre Rittener (760) vor 1553-vor 1614 | Jenette Genou (762) verh. 1573 | Claude Berthod (766)  |  Person (767)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jakob Hugi (810) 1619-? | Catharina Eggli (823) ca 1640 |  |  | Hans Lehmann (827) 1621-? | Madlen Suri (828) 1623-? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hans Märki (2001) Verh. um 1675, Mandach. | Anna Märki (2002) Sie hatte 7 Kinder. | Jakob Märki (2012) Verh. 1666. Genannt Schmidjogglis Sohn, Mandach | Elsbeth Suter (2013) Sie hatte 6 Kinder. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joseph Ehrsam (2155)  | Anna Ehrsam (2156)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jagli Bänz (2175)  | Anna Gering (2176)  |  |  |  |  |  |  |  |  | Viktor Zumbühl (4146)  | Marie Käslin (4147)  | Thomas Rohrer (4150)  | Marie Zumbühl (4151)  |  |  |  |  |  |  | Hans Schinet (4220)  | Katharina Christen (4221)  | Rudolf Odermatt (4228)  | Katharina Joller (4229)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jean Georges Hennet (623) 1648-1692 | Anne Curbé (624)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | André Rittener (763) 1574-1651 | Marie Berthod (768) 1577- | Claude Lenoir (772)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hans Hugi (816) 1646-? | Ester Bach (824)  | Peter Lehmann (829) 1662-? | Anna Schärer (830)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hans Märki (2004) 1680-1753. Schulmeister, Mandach. | Barbara Märki (2010) Geb. 1690. Mandach. Sie hatte 5 Kinder. |  |  |  |  |  |  |  |  | Rudolf Haug (2152)  | Elsbeth Meyer (2153)  | Hans Jacob Ehrsam (2157)  | Elsbeth Langmeier (2158)  | Goris Locher (2161)  | Adeli Rütschi (2162)  |  |  | Hans Grossmann (2168)  | Margreth Krebser (2169)  | Hans Meyer (2171)  | Verena Stadtmann (2172)  | Jagli Bänz (2177)  | Klÿn-Ann Ehrsam (2178)  |  |  |  |  |  |  | Franz Zumbühl (4148)  | Anna Rohrer (4149)  |  |  |  |  | Kaspar Blum (4223)  | Katharina Schinet (4222)  | Rudolf Odermatt (4230)  | Anna Durrer (4231)  |  |  |  | Pietro Antonio Bonanomi (1)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J.F. Tavanne (626)  | Marie Ester Hennet (625) 1689-? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abraham Rittener (771) 1623- | Marie Lenoir (773)  | Abraham Marmillod (782)  | Andrianne Voen (783)  |  |  |  |  | Jean-Pierre Pache (155a)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jakob Hugi (826) 1680-? | Marie Lehmann (832) 1700-? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hans Märki (2024) 1727-1780. Schulmeister, Statthalter, Mandach. | Dorothe Märki (2077) Sie hatte 6 Kinder. | Hans Rudolf Hediger (2086) Brachte die Baumwollweberei von Reinach AG nach Mandach. | Lisabeth Hauri (2087)  |  |  | Jacob Haug (2154)  | Verena Ehrsam (2159)  | Johannes Locher (2163)  | Cleophea Wetter (2164)  | Stefan Grossmann (2170)  | Verena Meyer (2173)  | Hans Jakob Benz (2179)  | Magdalena Martaler (2180)  |  |  |  |  | Franz Zumbühl (4152)  | Anna Anderhalden (4153)  |  |  | Johann Blum (4224)  | Marie Odermatt (4232)  |  |  |  | Giovanni Battista Bonanomi (2)  | Isabella Muto (4)  | Joseph  Chopay (87)  | Marie Marguerite Mettruat (88)  | Joseph  Helg (629)  | Marie Therese Tavanne (628)  |  |  |  |  |  |  |  |  | Abraham Zingg (106)  | Barbara Baumann (107)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | David Rittener (781) 1674-1758 | Susanne  Marmillod (784) 1676-1749 | David Ysot (792)  | Madeleine Currian (793)  | Vincent Pache (155b)  | Magdeleine Sauvaire (155c) 1690-1780 |  | Susanne Decrevel (155f)  |  |  |  |  |  |  |  |  | Niklaus Hugi (231) 1730-1822 | Barbara Stauffer (840) 1733-1801 | Bendicht Suri (844)  | Elsbeth Helbli (845)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hans Jakob Märki (2079) 1757-1813. Strumpfweber, alt Statthalters, Liseler, Mandach.  | Elisabeth Hediger (2085) 1762-1808. Sie hatte 8 Kinder. |  |  | Hans Jacob Haug (2160)  | Elisabeth Locher (2165)  | Johannes Grossmann (2174)  | Anna Bänz  (2181)  |  |  |  |  | Peter Zumbühl (4154)  | Anna Wallimann (4155)  | Meinrad Blum (4225)  | Marie Haas (4226)  |  | Giovanni Battista Bonanomi (17) 1750-1814 | Marie Thérèse Ignace Chopay (89) 1754-1798 | François Joseph Helg (90) 1743-1839 | Marie Cath., dite Anne Fleury (91)  | Henri Sébastien Philippe (93) 1740-1818 | Anne Marie Schmidlin (94)  |  |  | Abraham Zingg (108) 1748-? | Elsbeth Gnägi (109) 1743-1796 | Hans Rihs (145)  |  | Bendicht Burri (147)  | Anna Schütz (148)  |  |  | Pierre David Rittener (154) 1712-1789 | Marie Ysot (154a) 1723-1793 | Jean Antoine Pache (155d) 1732-1780 | Marie Sophie Decrevel (155g) 1731-1805 | Jean Marc Reymond (228a)  | Judith Eternod (228b)  | Jean Schouler (229a)  | Jeanne Favre (229b)  | Johann  Hugi (232) 1766-1832 | Anna  Suri (233) 1769-1850 | Hans Bandi (255)  | Maria Zimmermann (256)  | Hans Schneider (258)  | Marie Schluepp (259)  | Bendicht Baumgartner (272)  |  | 
| Johannes Märki (2091) 1788-1835. Liselers Sohn, Strumpfweber, Mandach. | Katharina Lüscher (2096) 1778-1852. Sie hatte 4 Kinder. | Hans Jacob Haug (2167)  | Anna Grossmann (2183)  |  |  |  |  | Franz Zumbühl (4166)  | Anna Blum (4227)  |  | Joseph  Bonanomi (27) 1785-1853 | Louise Helg (92) 1796-1859 | Germain Randwald Philippe (95) 1778-1844 | Marie Ursule Rais (97) 1784-1853 | Niklaus Zingg (115) 1784-1873 | Anna Rihs (146) 1790-1862 | Bendicht Burri (149) 1787-1857 | Anna Hauert (150) 1787-1866 | Jean Daniel Rittener (154d) 1764-1854 | Susanne Marie Ursule Pache (155i) 1761-1820 | Jean Philippe Reymond (228c) 1774-1830 | Marguerite Schouler (229c) ?-1830 | David Hugi (236) 1799-1877 | Anna Bandi (257) 1805-1834 | Niklaus Schneider (260) 1788-1876 | Barbara   Baumgartner (273) 1790-1855 | 
| Jakob Märki (2098) 1813-1889. Schuster, Liselerschuster. Wohnte in Lausen und verkaufte seine Schuhe auf den Markt nach Sissach. | Barbara Haug (2102) 1812-1855. Von Weiningen ZH. Sie hatte 7 Kinder, alles Knaben. |  |  |  |  | Melchior Zumbühl (4178)  |  | François Joseph Bonanomi (32) 1823-1892 | Marie Claire Philippe (104) 1824-1877 | Rudolf Zingg (128) 1822-1889 | Maria Selina Burri (153) 1821-1898 | Henri Joseph Rittener (156) 1801-1878 | Barbara Marguerite Raymond (230) 1803-1878 | Johannes Hugi (240) 1831-1907 | Anna Barbara Schneider (265) 1826-1885 | 
| Samuel Märki (2029) 1845-1917. Schuster in Gelterkinden BL. | Bertha Müller (2032) 1848-1934. Sie hatte 7 Kinder, alles Knaben. | Konrad Stadler (4023)  | Marie Zumbühl (4185)  | Armand Louis Joseph Bonanomi (46) 1850-1891 | Anna Martha Zingg (138) 1855-1940 | Louis Jules Rittener (164) 1836-1913 | Anna Maria Hugi (249) 1861-1949 | 
| Samuel Märki (2042) 1886-1959. Bankbeamter bei der ZKB, wohnhaft in Zürich-Wollishofen. | Marie Stadler (4047) 1891-1965. Sie hatte 2 Kinder, Ruth und Paul. | Paul Ernest Armand Bonanomi (51) 1889-1969 | Hélène Rittener (177) 1894-1988 | 
| Paul Märki (4060) Geb. 1931. Dipl. Kult.-Ing. ETHZ. Meilen. | Monique Bonanomi (63) 1936- | 
| Peter Andreas Märki (360) 1971- |